adobe |
| Year | CVEs |
| 2009 | 20 |
| 2010 | 180 |
| 2011 | 181 |
| 2012 | 136 |
| 2013 | 142 |
| 2014 | 130 |
| 2015 | 481 |
| 2016 | 547 |
| 2017 | 353 |
| 2018 | 387 |
| 2019 | 704 |
| 2020 | 349 |
| 2021 | 431 |
| 2022 | 460 |
| 2023 | 681 |
| 2024 | 753 |
| 2025 | 629 |
| canonical |
| Year | CVEs |
| 2009 | 5 |
| 2010 | 22 |
| 2011 | 15 |
| 2012 | 17 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 23 |
| 2015 | 21 |
| 2016 | 14 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 58 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 32 |
| 2024 | 51 |
| 2025 | 24 |
| certcc |
| Year | CVEs |
| 2009 | 27 |
| 2010 | 26 |
| 2011 | 58 |
| 2012 | 231 |
| 2013 | 111 |
| 2014 | 1536 |
| 2015 | 154 |
| 2016 | 124 |
| 2017 | 200 |
| 2018 | 110 |
| 2019 | 43 |
| 2020 | 53 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 26 |
| 2023 | 37 |
| 2024 | 24 |
| 2025 | 26 |
| cisco |
| Year | CVEs |
| 2009 | 81 |
| 2010 | 111 |
| 2011 | 133 |
| 2012 | 159 |
| 2013 | 432 |
| 2014 | 365 |
| 2015 | 489 |
| 2016 | 354 |
| 2017 | 466 |
| 2018 | 464 |
| 2019 | 566 |
| 2020 | 558 |
| 2021 | 586 |
| 2022 | 316 |
| 2023 | 263 |
| 2024 | 361 |
| 2025 | 231 |
| dell |
| Year | CVEs |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 9 |
| 2011 | 24 |
| 2012 | 37 |
| 2013 | 50 |
| 2014 | 59 |
| 2015 | 79 |
| 2016 | 63 |
| 2017 | 143 |
| 2018 | 177 |
| 2019 | 99 |
| 2020 | 68 |
| 2021 | 177 |
| 2022 | 187 |
| 2023 | 266 |
| 2024 | 258 |
| 2025 | 166 |
|
hp |
| Year | CVEs |
| 2009 | 16 |
| 2010 | 115 |
| 2011 | 125 |
| 2012 | 75 |
| 2013 | 134 |
| 2014 | 91 |
| 2015 | 81 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 13 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 46 |
| 2023 | 61 |
| 2024 | 38 |
| 2025 | 28 |
| microsoft |
| Year | CVEs |
| 2009 | 168 |
| 2010 | 264 |
| 2011 | 221 |
| 2012 | 148 |
| 2013 | 321 |
| 2014 | 341 |
| 2015 | 526 |
| 2016 | 461 |
| 2017 | 695 |
| 2018 | 703 |
| 2019 | 845 |
| 2020 | 1262 |
| 2021 | 871 |
| 2022 | 931 |
| 2023 | 994 |
| 2024 | 1095 |
| 2025 | 928 |
| mitre |
| Year | CVEs |
| 2009 | 3396 |
| 2010 | 2762 |
| 2011 | 2045 |
| 2012 | 2096 |
| 2013 | 1233 |
| 2014 | 2653 |
| 2015 | 2024 |
| 2016 | 1637 |
| 2017 | 6602 |
| 2018 | 7287 |
| 2019 | 7712 |
| 2020 | 7216 |
| 2021 | 6471 |
| 2022 | 7611 |
| 2023 | 6238 |
| 2024 | 5912 |
| 2025 | 3799 |
| oracle |
| Year | CVEs |
| 2009 | 105 |
| 2010 | 250 |
| 2011 | 307 |
| 2012 | 406 |
| 2013 | 524 |
| 2014 | 447 |
| 2015 | 483 |
| 2016 | 667 |
| 2017 | 869 |
| 2018 | 707 |
| 2019 | 613 |
| 2020 | 811 |
| 2021 | 586 |
| 2022 | 416 |
| 2023 | 295 |
| 2024 | 370 |
| 2025 | 236 |
| redhat |
| Year | CVEs |
| 2009 | 296 |
| 2010 | 461 |
| 2011 | 515 |
| 2012 | 1154 |
| 2013 | 969 |
| 2014 | 946 |
| 2015 | 400 |
| 2016 | 537 |
| 2017 | 475 |
| 2018 | 562 |
| 2019 | 624 |
| 2020 | 565 |
| 2021 | 449 |
| 2022 | 627 |
| 2023 | 447 |
| 2024 | 306 |
| 2025 | 239 |
|
apple |
| Year | CVEs |
| 2010 | 265 |
| 2011 | 211 |
| 2012 | 281 |
| 2013 | 173 |
| 2014 | 253 |
| 2015 | 612 |
| 2016 | 303 |
| 2017 | 581 |
| 2018 | 177 |
| 2019 | 500 |
| 2020 | 463 |
| 2021 | 561 |
| 2022 | 370 |
| 2023 | 460 |
| 2024 | 596 |
| 2025 | 543 |
| jpcert |
| Year | CVEs |
| 2010 | 21 |
| 2011 | 76 |
| 2012 | 93 |
| 2013 | 120 |
| 2014 | 132 |
| 2015 | 154 |
| 2016 | 112 |
| 2017 | 408 |
| 2018 | 172 |
| 2019 | 195 |
| 2020 | 168 |
| 2021 | 242 |
| 2022 | 217 |
| 2023 | 324 |
| 2024 | 281 |
| 2025 | 183 |
| Chrome |
| Year | CVEs |
| 2011 | 165 |
| 2012 | 194 |
| 2013 | 219 |
| 2014 | 116 |
| 2015 | 178 |
| 2016 | 171 |
| 2017 | 164 |
| 2018 | 163 |
| 2019 | 358 |
| 2020 | 262 |
| 2021 | 375 |
| 2022 | 357 |
| 2023 | 297 |
| 2024 | 261 |
| 2025 | 111 |
| flexera |
| Year | CVEs |
| 2009 | 28 |
| 2010 | 77 |
| 2011 | 30 |
| 2012 | 25 |
| 2013 | 40 |
| 2014 | 57 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 25 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 27 |
| 2021 | 4 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 5 |
| ibm |
| Year | CVEs |
| 2012 | 151 |
| 2013 | 388 |
| 2014 | 448 |
| 2015 | 309 |
| 2016 | 368 |
| 2017 | 677 |
| 2018 | 644 |
| 2019 | 489 |
| 2020 | 565 |
| 2021 | 605 |
| 2022 | 403 |
| 2023 | 414 |
| 2024 | 504 |
| 2025 | 498 |
|
icscert |
| Year | CVEs |
| 2012 | 49 |
| 2013 | 112 |
| 2014 | 104 |
| 2015 | 145 |
| 2016 | 130 |
| 2017 | 276 |
| 2018 | 338 |
| 2019 | 228 |
| 2020 | 280 |
| 2021 | 306 |
| 2022 | 493 |
| 2023 | 335 |
| 2024 | 255 |
| 2025 | 248 |
| mozilla |
| Year | CVEs |
| 2013 | 158 |
| 2014 | 117 |
| 2015 | 185 |
| 2016 | 134 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 350 |
| 2019 | 144 |
| 2020 | 173 |
| 2021 | 148 |
| 2022 | 176 |
| 2023 | 194 |
| 2024 | 202 |
| 2025 | 161 |
| symantec |
| Year | CVEs |
| 2013 | 22 |
| 2014 | 29 |
| 2015 | 33 |
| 2016 | 41 |
| 2017 | 34 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 41 |
| 2020 | 37 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 16 |
| debian |
| Year | CVEs |
| 2012 | 23 |
| 2013 | 19 |
| 2014 | 71 |
| 2015 | 42 |
| 2016 | 85 |
| 2017 | 135 |
| 2018 | 44 |
| 2019 | 26 |
| 2020 | 14 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 5 |
| 2025 | 9 |
| freebsd |
| Year | CVEs |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 22 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 22 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 33 |
| 2025 | 3 |
|
google_android |
| Year | CVEs |
| 2015 | 82 |
| 2016 | 518 |
| 2017 | 702 |
| 2018 | 286 |
| 2019 | 477 |
| 2020 | 535 |
| 2021 | 530 |
| 2022 | 698 |
| 2023 | 626 |
| 2024 | 258 |
| 2025 | 227 |
| zdi |
| Year | CVEs |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 63 |
| 2018 | 246 |
| 2019 | 154 |
| 2020 | 193 |
| 2021 | 218 |
| 2022 | 298 |
| 2023 | 259 |
| 2024 | 1286 |
| 2025 | 376 |
| apache |
| Year | CVEs |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 160 |
| 2018 | 166 |
| 2019 | 137 |
| 2020 | 148 |
| 2021 | 185 |
| 2022 | 222 |
| 2023 | 258 |
| 2024 | 261 |
| 2025 | 160 |
| blackberry |
| Year | CVEs |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 6 |
| brocade |
| Year | CVEs |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 16 |
| 2021 | 16 |
| 2022 | 25 |
| 2023 | 18 |
| 2024 | 36 |
| 2025 | 17 |
|
hackerone |
| Year | CVEs |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 59 |
| 2018 | 529 |
| 2019 | 97 |
| 2020 | 206 |
| 2021 | 137 |
| 2022 | 85 |
| 2023 | 144 |
| 2024 | 187 |
| 2025 | 59 |
| hpe |
| Year | CVEs |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 257 |
| 2019 | 141 |
| 2020 | 127 |
| 2021 | 183 |
| 2022 | 149 |
| 2023 | 178 |
| 2024 | 106 |
| 2025 | 69 |
| huawei |
| Year | CVEs |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 223 |
| 2018 | 226 |
| 2019 | 95 |
| 2020 | 187 |
| 2021 | 327 |
| 2022 | 315 |
| 2023 | 254 |
| 2024 | 221 |
| 2025 | 168 |
| intel |
| Year | CVEs |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 89 |
| 2018 | 95 |
| 2019 | 245 |
| 2020 | 240 |
| 2021 | 198 |
| 2022 | 239 |
| 2023 | 349 |
| 2024 | 348 |
| 2025 | 210 |
| lenovo |
| Year | CVEs |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 39 |
| 2018 | 40 |
| 2019 | 35 |
| 2020 | 43 |
| 2021 | 37 |
| 2022 | 27 |
| 2023 | 99 |
| 2024 | 91 |
| 2025 | 31 |
|
nvidia |
| Year | CVEs |
| 2016 | 40 |
| 2017 | 78 |
| 2018 | 38 |
| 2019 | 47 |
| 2020 | 45 |
| 2021 | 107 |
| 2022 | 91 |
| 2023 | 102 |
| 2024 | 75 |
| 2025 | 131 |
| rapid7 |
| Year | CVEs |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 29 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 21 |
| 2020 | 33 |
| 2021 | 26 |
| 2022 | 26 |
| 2023 | 44 |
| 2024 | 23 |
| 2025 | 25 |
| siemens |
| Year | CVEs |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 36 |
| 2018 | 66 |
| 2019 | 126 |
| 2020 | 94 |
| 2021 | 300 |
| 2022 | 296 |
| 2023 | 248 |
| 2024 | 296 |
| 2025 | 228 |
| talos |
| Year | CVEs |
| 2016 | 14 |
| 2017 | 133 |
| 2018 | 335 |
| 2019 | 187 |
| 2020 | 198 |
| 2021 | 272 |
| 2022 | 408 |
| 2023 | 347 |
| 2024 | 259 |
| 2025 | 148 |
| vmware |
| Year | CVEs |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 49 |
| 2018 | 35 |
| 2019 | 32 |
| 2020 | 64 |
| 2021 | 87 |
| 2022 | 98 |
| 2023 | 80 |
| 2024 | 90 |
| 2025 | 64 |
|
atlassian |
| Year | CVEs |
| 2017 | 19 |
| 2018 | 74 |
| 2019 | 69 |
| 2020 | 80 |
| 2021 | 71 |
| 2022 | 37 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 17 |
| 2025 | 5 |
| checkpoint |
| Year | CVEs |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 27 |
| 2020 | 16 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 8 |
| dahua |
| Year | CVEs |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 17 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 2 |
| drupal |
| Year | CVEs |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 172 |
| eclipse |
| Year | CVEs |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 16 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 33 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 23 |
|
elastic |
| Year | CVEs |
| 2017 | 25 |
| 2018 | 19 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 20 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 27 |
| fortinet |
| Year | CVEs |
| 2017 | 38 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 40 |
| 2020 | 45 |
| 2021 | 126 |
| 2022 | 106 |
| 2023 | 198 |
| 2024 | 121 |
| 2025 | 169 |
| juniper |
| Year | CVEs |
| 2017 | 86 |
| 2018 | 60 |
| 2019 | 73 |
| 2020 | 81 |
| 2021 | 134 |
| 2022 | 95 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 132 |
| 2025 | 54 |
| Kaspersky |
| Year | CVEs |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 50 |
| 2019 | 48 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 13 |
| 2025 | 4 |
| kubernetes |
| Year | CVEs |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 20 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 14 |
|
netapp |
| Year | CVEs |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 28 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 7 |
| openssl |
| Year | CVEs |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 19 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 6 |
| qnap |
| Year | CVEs |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 29 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 30 |
| 2021 | 54 |
| 2022 | 22 |
| 2023 | 37 |
| 2024 | 146 |
| 2025 | 79 |
| qualcomm |
| Year | CVEs |
| 2017 | 297 |
| 2018 | 670 |
| 2019 | 305 |
| 2020 | 304 |
| 2021 | 261 |
| 2022 | 246 |
| 2023 | 314 |
| 2024 | 257 |
| 2025 | 230 |
| sap |
| Year | CVEs |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 129 |
| 2019 | 123 |
| 2020 | 218 |
| 2021 | 198 |
| 2022 | 190 |
| 2023 | 167 |
| 2024 | 141 |
| 2025 | 173 |
|
schneider |
| Year | CVEs |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 84 |
| 2019 | 83 |
| 2020 | 118 |
| 2021 | 87 |
| 2022 | 105 |
| 2023 | 94 |
| 2024 | 48 |
| 2025 | 58 |
| synology |
| Year | CVEs |
| 2017 | 46 |
| 2018 | 30 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 14 |
| 2021 | 33 |
| 2022 | 35 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 47 |
| 2025 | 17 |
| tenable |
| Year | CVEs |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 52 |
| 2019 | 85 |
| 2020 | 99 |
| 2021 | 111 |
| 2022 | 33 |
| 2023 | 69 |
| 2024 | 45 |
| 2025 | 22 |
| tibco |
| Year | CVEs |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 22 |
| 2019 | 35 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 33 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 4 |
| trendmicro |
| Year | CVEs |
| 2017 | 34 |
| 2018 | 67 |
| 2019 | 27 |
| 2020 | 77 |
| 2021 | 73 |
| 2022 | 60 |
| 2023 | 44 |
| 2024 | 63 |
| 2025 | 42 |
|
avaya |
| Year | CVEs |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 3 |
| fedora |
| Year | CVEs |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2021 | 25 |
| 2022 | 57 |
| 2023 | 65 |
| 2024 | 71 |
| 2025 | 33 |
| krcert |
| Year | CVEs |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 29 |
| 2020 | 43 |
| 2021 | 49 |
| 2022 | 36 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 2 |
| naver |
| Year | CVEs |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 5 |
| palo_alto |
| Year | CVEs |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 34 |
| 2020 | 73 |
| 2021 | 37 |
| 2022 | 28 |
| 2023 | 20 |
| 2024 | 71 |
| 2025 | 58 |
|
snyk |
| Year | CVEs |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 223 |
| 2021 | 178 |
| 2022 | 194 |
| 2023 | 90 |
| 2024 | 74 |
| 2025 | 28 |
| sonicwall |
| Year | CVEs |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 32 |
| 2022 | 20 |
| 2023 | 34 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 26 |
| yandex |
| Year | CVEs |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 7 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 5 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 6 |
| ABB |
| Year | CVEs |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 55 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 20 |
| 2023 | 29 |
| 2024 | 53 |
| 2025 | 75 |
| autodesk |
| Year | CVEs |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 25 |
| 2022 | 73 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 102 |
| 2025 | 47 |
|
bosch |
| Year | CVEs |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 27 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 18 |
| 2024 | 29 |
| 2025 | 19 |
| ca |
| Year | CVEs |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 11 |
| 2025 | 1 |
| forcepoint |
| Year | CVEs |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 2 |
| GitHub_M |
| Year | CVEs |
| 2019 | 26 |
| 2020 | 498 |
| 2021 | 1065 |
| 2022 | 1293 |
| 2023 | 1771 |
| 2024 | 2120 |
| 2025 | 1983 |
| HCL |
| Year | CVEs |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 47 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 63 |
| 2023 | 53 |
| 2024 | 86 |
| 2025 | 85 |
|
isc |
| Year | CVEs |
| 2019 | 38 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| jci |
| Year | CVEs |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 17 |
| 2025 | 2 |
| jenkins |
| Year | CVEs |
| 2019 | 339 |
| 2020 | 235 |
| 2021 | 103 |
| 2022 | 391 |
| 2023 | 240 |
| 2024 | 49 |
| 2025 | 68 |
| mongodb |
| Year | CVEs |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 18 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 18 |
| 2025 | 23 |
| php |
| Year | CVEs |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 17 |
| 2025 | 10 |
|
suse |
| Year | CVEs |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 39 |
| 2021 | 23 |
| 2022 | 28 |
| 2023 | 26 |
| 2024 | 24 |
| 2025 | 29 |
| twcert |
| Year | CVEs |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 58 |
| 2021 | 165 |
| 2022 | 89 |
| 2023 | 122 |
| 2024 | 169 |
| 2025 | 96 |
| zephyr |
| Year | CVEs |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 23 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 25 |
| 2024 | 20 |
| 2025 | 9 |
| AMD |
| Year | CVEs |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 57 |
| 2022 | 55 |
| 2023 | 95 |
| 2024 | 51 |
| 2025 | 66 |
| Bitdefender |
| Year | CVEs |
| 2020 | 27 |
| 2021 | 17 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 23 |
| 2025 | 9 |
|
CERTVDE |
| Year | CVEs |
| 2020 | 23 |
| 2021 | 89 |
| 2022 | 92 |
| 2023 | 104 |
| 2024 | 86 |
| 2025 | 92 |
| cloudflare |
| Year | CVEs |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 22 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 11 |
| Eaton |
| Year | CVEs |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 7 |
| Gallagher |
| Year | CVEs |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 13 |
| 2025 | 5 |
| GitHub_P |
| Year | CVEs |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 25 |
| 2024 | 39 |
| 2025 | 8 |
|
GitLab |
| Year | CVEs |
| 2020 | 114 |
| 2021 | 181 |
| 2022 | 183 |
| 2023 | 210 |
| 2024 | 170 |
| 2025 | 138 |
| Google |
| Year | CVEs |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 53 |
| 2023 | 62 |
| 2024 | 34 |
| 2025 | 27 |
| hikvision |
| Year | CVEs |
| 2018 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 4 |
| INCIBE |
| Year | CVEs |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 20 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 170 |
| 2024 | 325 |
| 2025 | 262 |
| Joomla |
| Year | CVEs |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 24 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 50 |
|
larry_cashdollar |
| Year | CVEs |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 34 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 3 |
| 2022 | 1 |
| Mattermost |
| Year | CVEs |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 25 |
| 2023 | 84 |
| 2024 | 95 |
| 2025 | 88 |
| openEuler |
| Year | CVEs |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 17 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 1 |
| OpenVPN |
| Year | CVEs |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 8 |
| OPPO |
| Year | CVEs |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 2 |
|
OTRS |
| Year | CVEs |
| 2020 | 14 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 7 |
| Xiaomi |
| Year | CVEs |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 8 |
| Acronis |
| Year | CVEs |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 61 |
| 2024 | 33 |
| 2025 | 27 |
| Arista |
| Year | CVEs |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 28 |
| Axis |
| Year | CVEs |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 16 |
| 2024 | 19 |
| 2025 | 24 |
|
DEVOLUTIONS |
| Year | CVEs |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 30 |
| 2024 | 28 |
| 2025 | 25 |
| ESET |
| Year | CVEs |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 7 |
| Esri |
| Year | CVEs |
| 2021 | 22 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 25 |
| 2025 | 42 |
| Go |
| Year | CVEs |
| 2020 | 2 |
| 2022 | 52 |
| 2023 | 40 |
| 2024 | 20 |
| 2025 | 22 |
| INCD |
| Year | CVEs |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 53 |
| 2023 | 84 |
| 2024 | 72 |
| 2025 | 28 |
|
Mitsubishi |
| Year | CVEs |
| 2021 | 22 |
| 2022 | 40 |
| 2023 | 23 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 12 |
| NCSC.ch |
| Year | CVEs |
| 2021 | 17 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 18 |
| 2024 | 24 |
| 2025 | 26 |
| NEC |
| Year | CVEs |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 17 |
| 2025 | 5 |
| netflix |
| Year | CVEs |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2024 | 4 |
| Nozomi |
| Year | CVEs |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 109 |
| 2025 | 69 |
|
obdev |
| Year | CVEs |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| Octopus |
| Year | CVEs |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 7 |
| Patchstack |
| Year | CVEs |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 381 |
| 2023 | 2146 |
| 2024 | 4567 |
| 2025 | 5562 |
| Pega |
| Year | CVEs |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 4 |
| Salesforce |
| Year | CVEs |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 2 |
| 2025 | 21 |
|
SolarWinds |
| Year | CVEs |
| 2021 | 33 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 46 |
| 2024 | 44 |
| 2025 | 15 |
| Sophos |
| Year | CVEs |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 10 |
| Tcpdump |
| Year | CVEs |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 3 |
| TR-CERT |
| Year | CVEs |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 171 |
| 2024 | 123 |
| 2025 | 137 |
| Vivo |
| Year | CVEs |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 5 |
|
Wordfence |
| Year | CVEs |
| 2021 | 154 |
| 2022 | 169 |
| 2023 | 879 |
| 2024 | 3524 |
| 2025 | 2345 |
| WPScan |
| Year | CVEs |
| 2021 | 747 |
| 2022 | 1144 |
| 2023 | 935 |
| 2024 | 773 |
| 2025 | 526 |
| XEN |
| Year | CVEs |
| 2021 | 24 |
| 2022 | 57 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 23 |
| 2025 | 8 |
| Zoom |
